En PIASA, la calidad es primordial. Utilizamos tecnología avanzada y procesos innovadores para producir papel kraft medium que cumple con los más altos estándares de la industria.
Tipos de papeles:
-
127 GRS/M²
-
140 GRS/M²
-
160 GRS/M²
-
180 GRS/M²
-
195 GRS/M²
-
205 GRS/M²
-
220 GRS/M²
-
240 GRS/M²
-
270 GRS/M²
-
320 GRS/M²
-
400 GRS/M²
-
420 GRS/M²
-
440 GRS/M²
-
220 GRS/M²
-
240 GRS/M²
-
320 GRS/M²
-
400 GRS/M²
-
420 GRS/M²
-
440 GRS/M²


Especificaciones:
Nuestros tipos de papel kraft medium están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Con un ancho útil de máquina de 2.30 metros, ofrecemos opciones de fabricación en dos cortes para maximizar la eficiencia. Además, nuestros productos cuentan con un núcleo de 4” de diámetro y un diámetro exterior de hasta 60”.
-
Medium: Calidad superior para aplicaciones exigentes.
-
Medium Calandrado: Acabado liso y uniforme para usos especializados.
Especificaciones de calidad medium
Papel | 127 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 320 | 400 | 440 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso g/m2 | 120/134 | 133/147 | 152/168 | 171/189 | 190/210 | 210/230 | 228/252 | 304/336 | 380/420 | 420/460 |
RCT lb/in > | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | ||
CMT lb/in > | 34 | 35 | 38 | 50 | 55 | 54 | 60 | 60 | ||
Humedad % | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 |
Calibre mm. | 18/24 | 20/26 | 24/30 | 26/32 | 28/34 | 34/40 | 40/44 | 56/60 | 73/77 | 78/82 |
Gota Seg. > | 40 | 40 | 40 | 80/100 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
COMPOSICIÓN: OCC 95% | ||||||||||
COMPOSICIÓN: DKL 5% |
Especificaciones de calidad Medium Calandrado
Papel | 200 | 220 | 240 | 320 | 400 | 440 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso g/m² | 190/210 | 210/230 | 228/252 | 310/330 | 390/410 | 430/450 |
RCT lb/in > | 60 | 65 | 65 | 80 | ||
CMT lb/in > | 55 | 54 | 60 | 60 | ||
Mullen LBS. | 50 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 |
Humedad % | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 | 5.8 - 8.0 |
Calibre mm. | 32/36 | 35/39 | 38/42 | 50/54 | 68/72 | 73/77 |
Puntos | 14 | 15 | 16 | 21 | 28 | 30 |
Gota Seg. > | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
COMPOSICIÓN: OCC 95%
01/08/23 CAMBIO DE ENCOLADO
| ||||||
COMPOSICIÓN: DKL 5% |